福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(第二期)
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(第二期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定,現(xiàn)將由福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局開展的全區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下,本次公示88批次,其中合格86批次、不合格2批次。
我局已要求屬地轄區(qū)市場監(jiān)督管理所對不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險。
不合格項(xiàng)目的小知識:
一、脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑,對霉菌和酵母菌的抑制能力強(qiáng),為苯甲酸鈉的2~10倍,在高劑量使用時能抑制細(xì)菌。脫氫乙酸毒性較低,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍和使用量使用是安全的。脫氫乙酸及其鈉鹽能被人體完全吸收,并能抑制人體內(nèi)多種氧化酶,長期過量攝入脫氫乙酸及其鈉鹽會危害健康。根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)的規(guī)定生濕面制品不得使用脫氫乙酸。脫氫乙酸超標(biāo)的原因可能是個別生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為防止食品腐敗變質(zhì),超量使用了該添加劑,或者其使用的復(fù)配添加劑中該添加劑含量較高;也可能是在添加過程中未計(jì)量或計(jì)量不準(zhǔn)。
二、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,本要求最常見于防腐劑混合使用。在 GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》表 A.1 中列出的具有同一功能的食品添加劑在同一食品中混合使用時,各自的實(shí)際使用量占其最大使用量的比例之和不能超過1。根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)的規(guī)定造成食品中該指標(biāo)不合格的主要原因有:生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)超限量、超范圍使用,或者未準(zhǔn)確計(jì)量。
特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格食品,請撥打投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。
特此公告。
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年5月27日
2025年福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局監(jiān)督抽檢信息表 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 監(jiān)督抽檢結(jié)論(合格/不合格) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 檢測機(jī)構(gòu) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 |
FZMW20241115001 | 1 | / | / | 福建省福州瑯岐中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)后巷76號 | 豬肉 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-15 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW20241115002 | 2 | / | / | 福建省福州瑯岐中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)后巷76號 | 雞腿 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-15 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW20241115003 | 3 | / | / | 福建省福州瑯岐中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)后巷76號 | 鴨邊腿 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-15 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW20241115004 | 4 | 青島香鑫佳食品配料有限公司 | 山東省青島市平度市鳳臺街道辦事處青島東路209號 | 福州市馬尾區(qū)樟茶鴨餐飲店 | 福建省福州市馬尾區(qū)儒江東路18號名城港灣A地塊57#樓1層10店面 | 恒狀元樟茶鴨專用復(fù)合料 | 2.5kg/瓶 | 生產(chǎn)日期:2024-11-04 | 合格 | / | 調(diào)味品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW20241116001 | 5 | / | / | 福州瑯岐中學(xué)(教育集團(tuán))龍山校區(qū)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)商業(yè)街北區(qū)451號 | 豬瘦肉 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW20241116002 | 6 | / | / | 福州瑯岐中學(xué)(教育集團(tuán))龍山校區(qū)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)商業(yè)街北區(qū)451號 | 雞腿 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW20241116003 | 7 | / | / | 福州瑯岐中學(xué)(教育集團(tuán))龍山校區(qū)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)商業(yè)街北區(qū)451號 | 鴨胸肉 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW20241116004 | 8 | / | / | 福州瑯岐中學(xué)(教育集團(tuán))龍山校區(qū)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)商業(yè)街北區(qū)451號 | 鴨邊腿 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-09 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW24060701 | 9 | / | / | 福建天航餐飲管理有限公司福州馬尾分公司 | 青洲路66號福州海峽水產(chǎn)品交易中心及商務(wù)配套-C地塊交易樓十八3層27商業(yè)(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 學(xué)生餐套餐飯 | / | 加工日期:2024-06-07 | 合格 | / | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW24060702 | 10 | / | / | 福建墨林食品有限公司 | 快安科技園快洲路28號-1(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 盒飯 | / | 加工日期:2024-06-07 | 合格 | / | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW241119001 | 11 | 福建省連江縣宏康食品有限公司 | 福建省福州市連江縣東湖鎮(zhèn)瑞龜53號 | 福州市亭江中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江怡山院9號 | 豬后腿肉 | / | 檢疫日期:2024-11-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW241119002 | 12 | / | / | 福州青鳥北附高級中學(xué)有限公司(食堂) | 福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)龍鼓度假村1號18號樓1層局部及4層全部 | 鮮帶皮五花肉 | / | 購進(jìn)日期:2024-11-19 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
FZMW241119003 | 13 | 福州和盛食品有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)閩安村打石坑88號 | 福州至一華倫高中有限責(zé)任公司(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)通和路101號5號樓及東廣場負(fù)一層 | 豬五花肉 | / | 檢疫日期:2024-11-19 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBC25350105371132042 | 14 | 福州開發(fā)區(qū)鑫鴻益食品有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)青洲路66號加工車間(二)七層 | 福州開發(fā)區(qū)鑫鴻益食品有限公司 | 福州市馬尾區(qū)青洲路66號加工車間(二)七層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 活凍深海鮑魚(速凍調(diào)制水產(chǎn)制品) | 1千克/盒 | 生產(chǎn)日期:2025-03-03 | 合格 | / | 速凍食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBC25350105371132043 | 15 | 福建龍翔水產(chǎn)食品有限公司 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)工業(yè)區(qū)大真公路西側(cè) | 福州延新食品有限公司 | 福州市馬尾區(qū)青洲路66號冷庫B配套店面15號(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 活凍鮑魚(速凍、生制、非即食) | 計(jì)量稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-06-12 | 合格 | / | 速凍食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBC25350105371132044 | 16 | 福州瑞炎食品科技有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長洋路177號福州綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)內(nèi)中交冷鏈3號樓第5層5-1(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 福州瑞炎食品科技有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長洋路177號福州綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)內(nèi)中交冷鏈3號樓第5層5-1(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 海螺片(速凍調(diào)味水產(chǎn)制品) | 300g/袋 | 生產(chǎn)日期:2025-03-25 | 合格 | / | 速凍食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBC25350105371132053 | 17 | 福建海山兄弟食品有限公司 | 福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)儒江東路70號(飛毛腿工業(yè)園)內(nèi)6號樓一層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 福建海山兄弟食品有限公司 | 福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)儒江東路70號(飛毛腿工業(yè)園)內(nèi)6號樓一層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 速凍格陵蘭比目魚切片 | 5kg/箱 | 生產(chǎn)日期:2025-03-01 | 合格 | / | 速凍食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBC25350105371132054 | 18 | 舟山海趣得進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 浙江省舟山市定海區(qū)干覽鎮(zhèn)金鉑園路29號B區(qū) | 福州市馬尾區(qū)鑫居源便利店(個體工商戶) | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村新街102號商貿(mào)大樓一層A | 速凍目魚花(魷魚花) | 400克/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-09-15 | 合格 | / | 速凍食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371130005 | 19 | / | / | 福州瑯岐中學(xué)(教育集團(tuán))龍山校區(qū)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)商業(yè)街北區(qū)451號 | 油面 | / | 購進(jìn)日期:2024-12-12 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 糧食加工品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371130009 | 20 | 漳州市哥盟食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)金塘路28號(右側(cè)廠房四樓) | 福州市馬尾區(qū)李左和便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)榮光村下磨36號 | 老婆餅 | 散裝稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-11-22 | 不合格 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 糕點(diǎn) | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131739 | 21 | / | / | 福州市馬尾區(qū)格郡水果店 | 福建省福州市馬尾區(qū)儒江東路18號名城港灣A地塊58#樓1層03店面 | A級-茂谷柑 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-05 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131740 | 22 | / | / | 福州市馬尾區(qū)格郡水果店 | 福建省福州市馬尾區(qū)儒江東路18號名城港灣A地塊58#樓1層03店面 | 蒲江耙耙柑 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-11 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131741 | 23 | / | / | 福州市馬尾區(qū)格郡水果店 | 福建省福州市馬尾區(qū)儒江東路18號名城港灣A地塊58#樓1層03店面 | A級-紅寶玉草莓 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-11 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131742 | 24 | / | / | 福州市馬尾區(qū)玉香水果攤 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)魁岐路121名城港灣尚郡項(xiàng)目南面1號樓1層名城集鮮市場17-(1、2)號攤位 | 丹東草莓 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-11 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131743 | 25 | / | / | 福州市馬尾區(qū)玉香水果攤 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)魁岐路121名城港灣尚郡項(xiàng)目南面1號樓1層名城集鮮市場17-(1、2)號攤位 | 臍橙 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-11 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131774 | 26 | / | / | 福州市馬尾區(qū)邱榮飛貿(mào)易商行(個體工商戶) | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區(qū)65#樓1層07、08店面 | 丹東草莓 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-12 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131775 | 27 | / | / | 福州市馬尾區(qū)邱榮飛貿(mào)易商行(個體工商戶) | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區(qū)65#樓1層07、08店面 | 阿亮砂糖桔 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-12 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131776 | 28 | / | / | 福州市馬尾區(qū)邱榮飛貿(mào)易商行(個體工商戶) | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區(qū)65#樓1層07、08店面 | 臍橙 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-12 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131777 | 29 | / | / | 福州市馬尾區(qū)鈴東灣水果店 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區(qū)59#樓1層02店面 | A級-紅寶玉草莓 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-12 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371131778 | 30 | / | / | 福州市馬尾區(qū)鈴東灣水果店 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區(qū)59#樓1層02店面 | 小金煌芒 | / | 購進(jìn)日期:2025-03-11 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132806 | 31 | / | / | 福州市馬尾區(qū)匯佰樂超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村新街46號 | 老姜 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-15 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132807 | 32 | / | / | 福州市馬尾區(qū)匯佰樂超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村新街46號 | 香芹(芹菜) | / | 購進(jìn)日期:2025-04-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132808 | 33 | / | / | 福州市馬尾區(qū)匯佰樂超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村新街46號 | 螺絲椒 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132809 | 34 | / | / | 福州市馬尾區(qū)匯佰樂超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村新街46號 | 青線椒 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132810 | 35 | / | / | 福州市馬尾區(qū)匯佰樂超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村新街46號 | 青尖椒 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132838 | 36 | / | / | 福州市馬尾區(qū)佳利家便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)魁岐路33號魁岐小區(qū)B區(qū)B102號店面 | 小蔥 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132839 | 37 | / | / | 福州市馬尾區(qū)佳利家便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)魁岐路33號魁岐小區(qū)B區(qū)B102號店面 | 老姜 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132840 | 38 | / | / | 福州市馬尾區(qū)佳利家便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)魁岐路33號魁岐小區(qū)B區(qū)B102號店面 | 西芹 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132841 | 39 | / | / | 福州市馬尾區(qū)佳利家便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)魁岐路33號魁岐小區(qū)B區(qū)B102號店面 | 螺絲椒 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132842 | 40 | / | / | 福州市馬尾區(qū)佳利家便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)魁岐路33號魁岐小區(qū)B區(qū)B102號店面 | 綠豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132843 | 41 | / | / | 福州齊安鑫輝超市管理有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)魁岐佳園1#樓01店面(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 西芹 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-14 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132844 | 42 | / | / | 福州齊安鑫輝超市管理有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)魁岐佳園1#樓01店面(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 青尖椒 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-14 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132845 | 43 | / | / | 福州齊安鑫輝超市管理有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)魁岐佳園1#樓01店面(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 螺絲椒 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132846 | 44 | / | / | 福州齊安鑫輝超市管理有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)魁岐佳園1#樓01店面(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 綠豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105371132847 | 45 | / | / | 福州齊安鑫輝超市管理有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)魁岐佳園1#樓01店面(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 黃豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2025-04-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502101 | 46 | / | / | 福州青鳥北附高級中學(xué)有限公司(食堂) | 福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)龍鼓度假村1號18號樓1層局部及4層全部 | 活鮮白鰱魚尾(淡水魚) | / | 2025-02-18 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502102 | 47 | 德惠市禾豐米業(yè)有限公司 | 吉林省長春市德惠市朝陽鄉(xiāng)團(tuán)林村八社 | 福州青鳥北附高級中學(xué)有限公司(食堂) | 福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)龍鼓度假村1號18號樓1層局部及4層全部 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-11-03 | 合格 | / | 糧食加工品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502103 | 48 | / | / | 福建省福州瑯岐中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)后巷76號 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-02-16 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502104 | 49 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)太陽升路9號 | 福建省福州瑯岐中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)后巷76號 | 味鮮雞精調(diào)味料 | 900克/袋 | 2024-12-12 | 合格 | / | 調(diào)味品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502105 | 50 | / | / | 福州至一華倫高中有限責(zé)任公司(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)通和路101號5號樓及東廣場負(fù)一層 | 圣農(nóng)M腿(20斤)(雞肉) | / | 2025-02-17 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502106 | 51 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣東省惠州市東江高新區(qū)伊利工業(yè)園 | 福州至一華倫高中有限責(zé)任公司(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)通和路101號5號樓及東廣場負(fù)一層 | 伊利原味風(fēng)味發(fā)酵乳 | 100克/盒 | 2025-02-03 | 合格 | / | 乳制品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502107 | 52 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)沙格碼頭 | 福州江濱中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)快安片區(qū)魁岐路98號 | 金龍魚食用植物調(diào)和油 | 10升/瓶 | 2024-12-26 | 合格 | / | 食用油、油脂及其制品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XBJ25350105372502108 | 53 | 唐山小康米業(yè)有限公司 | 河北省唐山市灤南縣柏各莊鎮(zhèn)北馬路西段路北(供銷社食品廠) | 福州江濱中學(xué)(食堂) | 福建省福州市馬尾區(qū)快安片區(qū)魁岐路98號 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-01-15 | 合格 | / | 糧食加工品 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
